Сервисное обслуживание оборудования-котлов, колонок, бойлеров, кондиционеров всех марок, поддержание гарантии от производителя при ежегодном обслуживании, выезд мастеров на место ремонта, сроки выполнения заявки-1-2 дня.
Контакты: +7 (978) 718-53-73
+7 (978) 718-53-74
E-mail: avril2forever@mail.ru
Настенные котлы
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Выезд мастера | 500 |
Пусконаладочные работы | 1500-2500 |
Ежегодное техническое обслуживание | 1500-3000 |
Комплексная промывка котла (промывка всего котла кислотным раствором) | 4000-5000 |
Профилактический осмотр, диагностика неисправностей | 600-1500 |
Замена датчика t - отопления | 500 |
Замена датчика t - ГВС | 500 |
Замена датчика протока теплоносителя | 700-1000 |
Замена крана подпитки | 700-1000 |
Замена гидроузла в сборе | 700-1000 |
Замена прессостата | 700-1000 |
Замена циркуляционного насоса | 1000-1500 |
Замена / ремонт трехходового клапана | 1500-3000 |
Замена теплообменника ГВС | 1000-1500 |
Замена первичного теплообменника | 1500-2500 |
Замена газового клапана | 1000-1500 |
Замена форсунок (перевод котла на сжиженный газ/природный газ) | 1000-1500 |
Замена электронной платы | 1000-1500 |
Замена вентилятора | 1000-2000 |
Замена патрубков гидравлической группы, за 1шт. | 800-1000 |
Промывка первичного (основного) теплообменника от накипи | 3000-4000 |
Промывка вторичного (ГВС) теплообменника от накипи | 1500-2000 |
Чистка внешней части основного теплообменника от сажи (пыли, строительного мусора) | 1500-2000 |
Чистка основной горелки | 1000-1500 |
Чистка датчика протока ГВС/ОВ | 800-1500 |
Сезонная настройка "mini-max" давления газа | 1000-1500 |
Демонтаж котла для проведения работ или транспортировки | 1000-2000 |
Замена/Установка газовой подводки | 300 |
Устранение утечек газа (замена прокладок и др.уплотнений) | 300-500 |
Заполнение системы отопления, удаление воздуха и др. сантехработы | договорная |
Установка/Подгонка стального дымохода | договорная |
Выезд мастера за черту г. Севастополь (в одну сторону) | 20 руб. / 1км |
Расходные материалы используемые при проведении работ, в стоимость работ не входят !
Напольные котлы
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Выезд мастера | 500 |
Пусконаладочные работы (стальные котлы до 35 кВт) | 1750 |
Пусконаладочные работы (стальные котлы 35 до 50 кВт) | 2500 |
Пусконаладочные работы (чугунные котлы до 35 кВт) | 2800 |
Пусконаладочные работы (чугунные котлы 35 - 50 кВт) | от 3500 |
Пусконаладочные работы (50 и более кВт) | от 4500 |
Ежегодное техническое обслуживание | 1000-3000 |
Чистка пилотной горелки и подводящей газовой трубки | 600-1000 |
Чистка основной горелки | 1000-1500 |
Чистка стального теплообменника | 1500-3000 |
Чистка чугунного теплообменника | 3000-5000 |
Замена термопары | 500 |
Замена пилотной горелки | 800 |
Замена терморегулятора | 600 |
Замена терморегулятора АОГВ (круглого) | от 1500 |
Замена блока автоматики | 2000-3000 |
Замена датчика тяги | 500 |
Устранение утечек газа (замена прокладок или др. уплотнений) | 300-500 |
Замена газового крана ф 1/2" - 3/4" (за 1шт.) | 500 |
Замена термоманометра (открытая система отопления) | 1000 |
Замена термоманометра (закрытая система отопления) | 1500 |
Замена/Установка газовой подводки | 500 |
Заполнение системы отопления, удаление воздуха и др.сантех работы | договорная |
Установка/Подгонка стального дымохода | договорная |
Выезд мастера за черту г.Севастополь (в одну сторону) | 20 руб./ 1 км |
Расходные материалы используемые при проведении работ, в стоимость работ не входят !
Колонки
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Выезд мастера | 500 |
Пусконаладочные работы, с отметкой в гарантийном талоне | 1200 |
Установка ВПГ, без учета стоимости расходных материалов | 1500 |
Демонтаж ВПГ | 500 |
Ежегодное обслуживание | 1500 |
Замена мембраны | 700 |
Замена сальника водяного блока | 800 |
Замена штока водяного блока | 800 |
Замена водяного блока | 800-1000 |
Замена датчиков | 300-500 |
Замена электронного устройства | 1000 |
Замена теплообменника | 1000-1500 |
Замена газового блока | 800-1000 |
Замена газового крана | 1000 |
Замена/Установка газовой подводки | 500 |
Установка/Подгонка стального дымохода | договорная |
Выезд мастера за черту г.Севастополь (в одну сторону) | 20 руб./ 1км |
Расходные материалы используемые при проведении работ, в стоимость работ не входят !
Прайс по монтажным работам
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Монтаж радиатора отопления | шт | 2500 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт | от 3000 |
Монтаж байпасного узла | шт | от5000 |
Монтаж теплого пола | м.кв | 400-450 |
Монтаж коллектора теплого пола | комплект | от 2500 |
Монтаж трубопровода ППР (50-63 мм) | м.пог. | от 30 |
Монтаж кронштейнов (хомутов) | шт | от 50 |
Монтаж запорной арматуры (Ду 20-40 мм) | шт | от 200 |
Монтаж запорной арматуры (Ду 50мм и более) | шт | от 300 |
Разводка труб отопления до ф40 | м.пог. | 45 |
Открытая разводка труб отопления до ф40 по дереву, гипсокартон | м.пог. | 100 |
Подводка труб к коллектору теплого пола | м.пог. | 70 |
Разводка труб отопления ф40-63 | м.пог. | 90 |
Нарезание резьб на трубопроводах ф до 1" | шт | 250 |
Нарезание резьб на трубопроводах ф 11/4" | шт | 550 |
Бурение отверстий 20-40мм | шт | от 200 |
Монтаж насосной станции | шт | от3500 |
Монтаж расширительного бака / группы безопасности | шт | от 2000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева без рециркуляции ГВС | шт | от 5000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС | шт | от 7000 |
Монтаж газового накопительного бойлера без рециркуляции ГВС | шт | от 5000 |
Монтаж газового накопительного бойлера с рециркуляцией ГВС | шт | от 7000 |
Монтаж напольного одноконтурного котла до 50 кВт без цирк. насоса | шт | от 5000 |
Монтаж напольного одноконтурного котла до 50 кВт с цирк. насосом | шт | от 7000 |
Монтаж напольного двухконтурного котла до 50 кВт без цирк. насоса | шт | 7000 |
Монтаж напольного двухконтурного котла до 50 кВт с цирк. насосом | шт | от 7000 |
Монтаж напольного одноконтурного котла до 100 кВт с цирк. насосом | шт | от 15000 |
Монтаж напольного двухконтурного котла до 100 кВт с цирк. насосом | шт | от 18000 |
Монтаж настенного котла с открытой камерой сгорания | шт | от 3000 |
Монтаж настенного котла с закрытой камерой сгорания, с коаксиальной трубой | шт | от 4000 |
Монтаж дымоотводящей трубы внутри котельной | м.пог. | 600 |
Демонтаж старых систем отопления | м.пог. | договорная |
Монтаж теплоизоляции | м.пог. | 20-50 |
Химическая промывка системы отопления (до 100 литров) | цикл. | от 10000 |
Очистка помещений от строительного мусора, посторонних предметов и пр. | договорная | |
Пуско-наладка системы отопления |
5% от сметной стоимости работ |
|
Составление сметы | 5% от стоимости работ |